咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

宏微科技688711十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1赵善麒 17524600 17.79 2022-03-31
2赣州常春新优投资合伙企业(有限合伙) 6000000 6.09 2022-03-31
3江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) 5010000 5.09 2022-03-31
4深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) 4666000 4.74 2022-03-31
5李福华 4551200 4.62 2022-03-31
6康路 4542200 4.61 2022-03-31
7江苏九洲投资集团创业投资有限公司 4164000 4.23 2022-03-31
8丁子文 4147200 4.21 2022-03-31
9深圳市汇川投资有限公司 3353755 3.41 2022-03-31
10常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) 2700200 2.74 2022-03-31
11皮敏蓉 1990068 9.401 2022-03-31
12中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1100000 5.197 2022-03-31
13陈永纯 939328 4.438 2022-03-31
14招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 358413 1.693 2022-03-31
15泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 321704 1.52 2022-03-31
16泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 286594 1.354 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 253532 1.198 2022-03-31
18谈燕子 248554 1.174 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 229096 1.082 2022-03-31
20中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 223656 1.057 2022-03-31
21赵善麒 17524600 17.79 2021-12-31
22深圳常春藤新产业优企股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000 6.09 2021-12-31
23江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) 5010000 5.09 2021-12-31
24深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) 4666000 4.74 2021-12-31
25李福华 4551200 4.62 2021-12-31
26康路 4542200 4.61 2021-12-31
27江苏九洲投资集团创业投资有限公司 4164000 4.23 2021-12-31
28丁子文 4147200 4.21 2021-12-31
29深圳市汇川投资有限公司 3353755 3.41 2021-12-31
30常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) 2700200 2.74 2021-12-31
31皮敏蓉 2675565 12.949 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 700000 3.388 2021-12-31
33梁艾 630452 3.051 2021-12-31
34陈永纯 395724 1.915 2021-12-31
35招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 373861 1.809 2021-12-31
36泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 329711 1.596 2021-12-31
37谈燕子 230327 1.115 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 228517 1.106 2021-12-31
39泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 215674 1.044 2021-12-31
40冯涛 199974 0.968 2021-12-31
41赵善麒 17524600 17.79 2021-09-30
42深圳常春藤新产业优企股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000 6.09 2021-09-30
43江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) 5010000 5.09 2021-09-30
44深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) 4666000 4.74 2021-09-30
45李福华 4551200 4.62 2021-09-30
46康路 4542200 4.61 2021-09-30
47江苏九洲投资集团创业投资有限公司 4164000 4.23 2021-09-30
48丁子文 4147200 4.21 2021-09-30
49深圳市汇川投资有限公司 3353755 3.41 2021-09-30
50常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) 2700200 2.74 2021-09-30
51 皮敏蓉 1873608 9.26 2021-09-30
52 中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 557802 2.757 2021-09-30
53 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 400000 1.977 2021-09-30
54 孙剑波 336570 1.663 2021-09-30
55 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 313286 1.548 2021-09-30
56 华泰证券股份有限公司 287734 1.422 2021-09-30
57 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 267497 1.322 2021-09-30
58 平安资产-工商银行-平安资产如意15号资产管理产品 250718 1.239 2021-09-30
59 深圳红年资产管理有限公司-红年金牛私募证券投资基金 219993 1.087 2021-09-30
60 招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 210869 1.042 2021-09-30
61 赵善麒 17524600 17.79 2021-09-01
62 深圳常春藤新产业优企股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000 6.09 2021-09-01
63 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) 5010000 5.09 2021-09-01
64 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) 4666000 4.74 2021-09-01
65 李福华 4551200 4.62 2021-09-01
66 康路 4542200 4.61 2021-09-01
67 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 4164000 4.23 2021-09-01
68 丁子文 4147200 4.21 2021-09-01
69 深圳市汇川投资有限公司 3353755 3.41 2021-09-01
70 常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) 2700200 2.74 2021-09-01
71 赵善麒 17524600 23.72 2021-08-23
72 深圳常春藤新产业优企股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000 8.12 2021-08-23
73 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) 5010000 6.78 2021-08-23
74 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) 4666000 6.32 2021-08-23
75 李福华 4551200 6.16 2021-08-23
76 康路 4542200 6.15 2021-08-23
77 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 4164000 5.64 2021-08-23
78 丁子文 4147200 5.61 2021-08-23
79 深圳市汇川投资有限公司 3353755 4.54 2021-08-23
80 常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙) 2700200 3.66 2021-08-23
宏微科技688711(688711)十大股东 宏微科技688711十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎