Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 福安药业[SZ300194] | 汪天祥 福安药业(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划 北京国星物业管理有限责任公司孙光辉 GRACEPEAK PTE LTD. 蒋晨 王勇[2] 陈智颖 陈智展 华泰证券股份有限公司 |
2 | 龙津药业[SZ002750] | 昆明群星投资有限公司 立兴实业有限公司 云南惠鑫盛投资有限公司 UBS AG MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 华泰证券股份有限公司 北京国星物业管理有限责任公司王勇[2] 姜宏波 马丽 |
3 | 顺灏股份[SZ002565] | 顺灏投资集团有限公司 王丹 东台昂山恒泰投资合伙企业(有限合伙) 张少怀 北京国星物业管理有限责任公司官军 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元2号私募证券投资基金 上海顺灏新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元1号私募证券投资基金 何东升 |
4 | 马钢股份[SH600808] | 马钢(集团)控股有限公司 马钢集团投资有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 北京国星物业管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 张武 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |