Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 顺控发展[SZ003039] | 广东省科技创业投资有限公司广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) 吴汉忠 何云敏 王成 香港中央结算有限公司(陆股通) 彭文祥 马水花 陈碧钦 |
2 | 红墙股份[SZ002809] | 刘连军 广东省科技创业投资有限公司何文钜 梁盛谊 冯境铭 张玉成 徐克怀 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 施能狮 杜白华 |
3 | 华锋股份[SZ002806] | 广东省科技创业投资有限公司谭帼英 北京理工资产经营有限公司 肇庆市端州区城北经济建设开发公司 北京雷科卓硕科技中心(有限合伙) 林程 肇庆市汇海技术咨询有限公司 姜秋如 周辉 徐庆良 |
4 | 广东鸿图[SZ002101] | 广东省科技创业投资有限公司高要鸿图工业有限公司 广东省科技风险投资有限公司 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 钶迪(宁波)投资管理有限公司 广东粤科资本投资有限公司 虞伟庆 黎前虎 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |