Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 珠江钢琴[SZ002678] | 广州市城市建设投资集团有限公司广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省财政厅 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) 陈梅金 陈金娇 辛敏 林赛华 杨平 |
2 | 越秀金控[SZ000987] | 广州越秀集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司 广州产业投资控股集团有限公司 广州地铁集团有限公司 广州越秀企业集团有限公司 广州交投私募基金管理有限公司 广州万力集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 广州市白云出租汽车集团有限公司 广州市城市建设投资集团有限公司 |
3 | 广州酒家[SH603043] | 广州市城市建设投资集团有限公司广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省财政厅 香港中央结算有限公司(陆股通) 张浪 陈宇鹏 温祈福 林杏绮 吴家威 深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金 |
4 | 珠江股份[SH600684] | 广州珠江实业集团有限公司 黎壮宇 广州市城市建设投资集团有限公司王玲 羊轶霖 黄文丰 北京惠钜健康管理有限责任公司 余庆元 庄泽勇 张旭 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |