Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 可靠股份[SZ301009] | 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划深圳平安汇通投资-中信银行-平安汇通东星17号集合资产管理计划 泰康资产-邮储银行-稳泰价值3号资产管理产品 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 华泰证券股份有限公司 国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划 兴证证券资管-中信银行-兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划 谢水根 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 |
2 | 西菱动力[SZ300733] | 喻英莲 魏晓林 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 中信银行股份有限公司-华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 |
3 | 新农股份[SZ002942] | 浙江新辉投资有限公司 胡红 吴建庆 徐群辉 泮玉燕 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划张坚荣 王湛钦 戴金贵 章建华 |
4 | 沃尔德[SH688028] | 全国社保基金一一二组合 全国社保基金一一一组合 戴鸿安 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划唐文林 张宗超 李树辉 李树枫 俞巧萍 |
5 | 重庆百货[SH600729] | 重庆商社(集团)有限公司 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 香港中央结算有限公司(陆股通) 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 重庆百货大楼股份有限公司回购专用证券账户 重庆华贸国有资产经营有限公司 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司 国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |