Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 云南铜业[SZ000878] | 云南铜业(集团)有限公司 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 华能国际电力开发公司 中国大唐集团有限公司 陈小毛 中国长城资产管理股份有限公司 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)耿晓奇 |
2 | 中国海防[SH600764] | 中国船舶重工集团有限公司 国新投资有限公司 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)中国国有资本风险投资基金股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 国投创合(上海)投资管理有限公司-军民融合发展产业投资基金(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 |
3 | 中金黄金[SH600489] | 中国黄金集团有限公司 中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙) 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)中国国新资产管理有限公司 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) 中国证券金融股份有限公司 农银金融资产投资有限公司 王梓旭 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 汪称意 |
4 | 国投资本[SH600061] | 国家开发投资集团有限公司 中国证券投资者保护基金有限责任公司 中国国投国际贸易有限公司 中国证券金融股份有限公司 深圳市资本运营集团有限公司 中铁二十二局集团有限公司 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 香港中央结算有限公司(陆股通) 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 |
5 | 南方航空[SH600029] | 中国南方航空集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国航空油料集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 春秋航空股份有限公司 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |