Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 平安银行[SZ000001] | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 中国证券金融股份有限公司 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 深圳中电投资股份有限公司 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 |
2 | 中国建筑[SH601668] | 中国建筑集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金四一三组合 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 全国社保基金一零六组合 |
3 | 伊利股份[SH600887] | 香港中央结算有限公司(陆股通) 呼和浩特投资有限责任公司 潘刚 中国证券金融股份有限公司 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 赵成霞 刘春海 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金阿布达比投资局 胡利平 |
4 | 恒瑞医药[SH600276] | 江苏恒瑞医药集团有限公司 西藏达远企业管理有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 连云港恒创医药科技有限公司 中国医药投资有限公司 连云港市金融控股集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |