Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 雅艺科技[SZ301113] | 华泰证券股份有限公司 金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金UBS AG 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 江兴莹 赵蓉 上海富善投资有限公司-富善投资-安享尊享5号私募证券投资基金 北海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨2号私募证券投资基金 上海富善投资有限公司-富善投资-安享尊享3号私募证券投资基金 上海富善投资有限公司-富善投资-安享尊享4号私募证券投资基金 |
2 | 建科机械[SZ300823] | 天津创业投资管理有限公司-天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙) 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙) 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 汪志胜 谢德兴 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 杜政均 金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金顾家栋 孙金华 |
3 | 立昂技术[SZ300603] | 王刚 天津宏瑞管理咨询有限公司 葛良娣 潍坊立源企业管理合伙企业(有限合伙) 赵天雷 钱炽峰 王海江 云南荣隆企业管理中心(有限合伙) 金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金广州市欣聚沙投资企业(有限合伙) |
4 | 远方信息[SZ300306] | 潘建根 杭州远方长益投资有限公司 孟欣 夏贤斌 孟拯 金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金闵芳胜 华泰证券股份有限公司 UBS AG 陆捷 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |