Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 奕东电子[SZ301123] | 刘少明 王越 江世华 陈瑶 华泰证券股份有限公司 林伟钿 高建兵 李博 周明富 周盈 |
2 | 沪宁股份[SZ300669] | 杭州沪宁投资有限公司 杭州斯代富投资管理有限公司 李博之邹家春 徐文松 冯国华 赵青青 邹雨雅 王锦驹 陈峰 |
3 | 铁建重工[SH688425] | 李博之李国风 刘正侠 杨卫宇 崔照富 瑞士信贷(香港)有限公司 南京新翠林工贸实业有限公司 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 彭伟成 王仕莉 |
4 | *ST天成[SH600112] | 广西铁路发展投资基金(有限合伙) 李陆军 银河天成集团有限公司 金雷 刘卫 段永州 高天鹏 陈国玲 陈长春 李博文 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |