Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 万讯自控[SZ300112] | 傅宇晨 孟祥历 王洪 高雅萍 尊威贸易(深圳)有限公司 傅晓阳 郑维强 李胜军[2] 熊礼文 李光宇 |
2 | 华源控股[SZ002787] | 李炳兴 李志聪 元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙) 王卫红 陆杏珍 李光宇万华 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 张辛易 |
3 | 高铁电气[SH688285] | 李胜军[2] 李光宇郭品洁 唐友锤 代学荣 吴东伟 陈虞贺 王文智 徐卫东 林刚 |
4 | 洛凯股份[SH603829] | 常州市洛辉投资有限公司 常州市洛腾投资有限公司 常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙) 上海电科创业投资有限公司 常州润凯投资发展有限公司 上海添赛电气科技有限公司 UBS AG 李光宇麻旭亮 陈晓玲 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |