Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 光明地产[SH600708] | 光明食品(集团)有限公司 上海大都市资产经营管理有限公司 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司-宁波沁融股权投资合伙企业(有限合伙) 邦信资产管理有限公司 广西铁路发展投资基金(有限合伙) 杨捷 陈克春 上海益民食品一厂(集团)有限公司中信证券股份有限公司 叶利其 |
2 | 金枫酒业[SH600616] | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 顾鹤富 王桂英 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 中食发(北京)科技发展有限公司 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 上海益民食品一厂(集团)有限公司上海海烟投资管理有限公司 上海南上海商业房地产有限公司 彭吉 |
3 | 开创国际[SH600097] | 上海远洋渔业有限公司 北京易诊科技发展有限公司 北京纳木纳尼资产管理有限公司 北京小间科技发展有限公司 黄国斌 上海市北高新股份有限公司 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 大连隆泰创业投资有限责任公司 蔡伟民 上海益民食品一厂(集团)有限公司 |
4 | 上海梅林[SH600073] | 上海益民食品一厂(集团)有限公司光明食品(集团)有限公司 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 卢宇超 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 郭大维 徐钦山 丁晓俊 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |