Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 苏大维格[SZ300331] | 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)陈林森 江苏苏大投资有限公司 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 虞樟星 中信建投证券股份有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 银华基金-农业银行-银华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 |
2 | 麦捷科技[SZ300319] | 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)张美蓉 叶文新 钟志海 香港中央结算有限公司(陆股通) 徐凤玲 叶蓉 钟艺玲 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金 |
3 | 亚玛顿[SZ002623] | 常州亚玛顿科技集团有限公司 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)林金坤 常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙) 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一一八组合 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 钟书原 钟宝申 |
4 | 洛阳玻璃[SH600876] | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 凯盛科技集团有限公司 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 国改双百发展基金管理有限公司-科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 香港中央结算有限公司(陆股通) |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |