Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 星期六[SZ002291] | 云南兆隆企业管理有限公司 LYONE GROUP PTE. LTD. 中信证券股份有限公司 银河德睿资本管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田1号私募证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 |
2 | 楚江新材[SZ002171] | 安徽楚江投资集团有限公司 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 缪云良 香港中央结算有限公司(陆股通) 唐武盛 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 基本养老保险基金一五零一二组合 曹文玉 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深新疆顶立汇智股权投资合伙企业(有限合伙) |
3 | 万科A[SZ000002] | 深圳市地铁集团有限公司 深圳盈嘉众实业合伙企业(有限合伙) 香港中央结算有限公司(陆股通) 中央汇金资产管理有限责任公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 深圳盈安财务顾问企业(有限合伙) 清华大学教育基金会 |
4 | 平安银行[SZ000001] | 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 中国证券金融股份有限公司 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 深圳中电投资股份有限公司 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |