Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 千红制药[SZ002550] | 王耀方 常州千红生化制药股份有限公司-第二期员工持股计划 德邦基金-周冠新-德邦基金常新单一资产管理计划 天算量化(北京)资本管理有限公司-天算专享9号私募证券投资基金 赵刚瞿伦青 赵人谊 建信基金-赵人谊-建信鑫享1号单一资产管理计划 蒋建平 王轲 |
2 | 福莱蒽特[SH605566] | 梁嘉伟 王辉 黄永乐 凌云江 朱雪岭 赵刚余雪民 赵帅 赵正夏 黄俭 |
3 | 西大门[SH605155] | 李欣 金兴旺 陶月忠 周信钢 赵刚叶鸣山 陈烨 马红光 冯新彪 中英人寿保险有限公司-自有资金 |
4 | 金健米业[SH600127] | 湖南粮食集团有限责任公司 张晓夏 骆太祥 UBS AG 周德华 张文貌 徐文星 赵刚温长青 刘玉鹏 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |