Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | ST泰禾[SZ000732] | 泰禾投资集团有限公司 叶荔 福建智恒达实业有限公司 黄敏 蔡炜宇 徐文星 王飞 鲁晏余 张新姣 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 |
2 | 莱茵体育[SZ000558] | 成都体育产业投资集团有限责任公司 莱茵达控股集团有限公司 高靖娜 赵睿 柯敏 华泰证券股份有限公司 刘俊杰 吴卫东 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 |
3 | 中天金融[SZ000540] | 金世旗国际控股股份有限公司 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 陈晋源 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金任宝根 隋剑鸣 王晓文 |
4 | 张江高科[SH600895] | 上海张江(集团)有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 刘振伟 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 厉瞬敏 姜琪 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 |
5 | 市北高新[SH600604] | 上海市北高新(集团)有限公司 市北集团-海通证券-20市北E1担保及信托财产专户 周永山 吴东魁 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金饶张义 |
6 | 华丽家族[SH600503] | 上海南江(集团)有限公司 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) 闽发证券有限责任公司破产管理人 陈国东 左十一 项英良 李彤 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金王成华 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |